Prestonwood Tower
Floor Plans
Suite | Square Footage | Floorplan |
---|---|---|
Suite 200 | 8,581 RSF | click here to view |
Suite 347 | 1,374 RSF | click here to view |
Suite 575 | 1,730 RSF | click here to view |
Suite 710 | 1,978 RSF | click here to view |
Suite 828 | 1,363 RSF | click here to view |
Suite 840 As-Built | 5,195 RSF | click here to view |
Suite 840 Speculative Plan | 5,195 RSF | click here to view | Suite 1005 | 3,303 RSF | click here to view |
Suite 1005 Speculative Plan | 3,303 RSF | click here to view |
Suite 1175 | 1,253 RSF | click here to view |

Please note that all indicate approximate square feet. The floorplans can be viewed and printed with Adobe Acrobat.

5151 Belt Line Rd., Suite 650
Dallas, TX 75254
(972) 960-7600