Prestonwood Tower
Floor Plans
| Suite | Square Footage | Floorplan |
|---|---|---|
| Suite 200 | 8,581 RSF | click here to view |
| Suite 347 | 1,374 RSF | click here to view |
| Suite 350 | 8,833 RSF | click here to view |
| Suite 575 | 1,730 RSF | click here to view |
| Suite 700 | 8,127 RSF | click here to view |
| Suite 725 | 4,212 RSF | click here to view |
| Suite 700/725 | 10,361 RSF | click here to view |
| Suite 828 | 1,363 RSF | click here to view |
| Suite 900 (available 1/27) | 19,790 RSF | click here to view | Suite 1005 | 3,303 RSF | click here to view |
| Suite 1005 Speculative Plan | 3,303 RSF | click here to view |
| Suite 1175 | 1,253 RSF | click here to view |
Please note that all indicate approximate square feet. The floorplans can be viewed and printed with Adobe Acrobat.
5151 Belt Line Rd., Suite 650
Dallas, TX 75254
(972) 960-7600
