Spring Valley Center
Floor Plans
| Floor | Suite | SF Available | Availability | Rent/Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | 848 rsf +/- | available Now | view floor plan |
| 3 | 350 | 7,501 rsf +/- | available Now | view floor plan |
| 5 | 525 | 1,626 rsf +/- | available Now | view floor plan |
| 6 | 600 | 3,495 rsf +/- | available January 1, 2027 | view floor plan |
| 6 | 602 | 2,122 rsf +/- | available July 1, 2026 | view floor plan |
| 6 | 603 | 998 rsf +/- | available November 1, 2026 | view floor plan |
Please note that all indicate approximate square feet. The floorplans can be viewed and printed with Adobe Acrobat.
5220 Spring Valley Road
Dallas, TX 75254
(972) 385-7500
